Antimon
Antimon: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Sb | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (deutsch): | Antimon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (englisch): | Antimony (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veraltet: | Stibium | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Stickstoffgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 15 (alte Nomenklatur: Gruppe V A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 121,76 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 121,76 u +/- 1 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 7,00 · 10-5 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7440-36-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antimon: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 133 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 138 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | - pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 18,4 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | V, III, -III (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 2,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 245 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 2,7 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d10 5s2 5p3
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 5 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 18 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 18 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antimon: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 904,1 K (~630,95 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 1860 K (~1586,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | rhomboedrisch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metalloid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 19,83 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 67,97 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 24,3 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,207 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 6,685 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Härte (n. Mohs): | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausdehnungskoeffizient: | 10,9 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Antimon vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

