Arsen
Arsen: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 33 | ||||||||||||||||||||||
| Symbol: | As | ||||||||||||||||||||||
| Name (deutsch): | Arsen | ||||||||||||||||||||||
| Name (englisch): | Arsenic (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Stickstoffgruppe | ||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 15 (alte Nomenklatur: Gruppe V A) | ||||||||||||||||||||||
| Periode: | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 74,922 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 74,9216 u +/- 2 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Albertus Magnus | ||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 11. Jhd. | ||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 6,00 · 10-4 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7440-38-2 | ||||||||||||||||||||||
Arsen: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 115 pm | ||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 114 pm | ||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 119 pm | ||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 185 pm | ||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 13,10 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | V, III, -III (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 2,18 | ||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 2,2 | ||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 222 pm | ||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 3 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ar] 3d10 4s2 4p3
| ||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 5 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 18 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 8 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||
Arsen: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 1090 K (~816,85 °C) | ||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 887 K (~613,85 °C) | ||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | rhomboedrisch | ||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metalloid | ||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 27,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 32,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 50 W/m/K | ||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,33 J/gK | ||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 5,776 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||
| Härte (n. Mohs): | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Arsen vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

