Berkelium
Berkelium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Bk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (dt./engl.): | Berkelium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Actinoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (circa): | [247,0703] u (kein zuverlässiger Meßwert verfügbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Seaborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | synthetisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 0 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[1]: | 7440-40-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkelium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | IV, III (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f9 7s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 9 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 26 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkelium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 1259 K (~985,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 983 K (~709,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Inneres Übergangsmetall (Actinoid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 10 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 14,79 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Berkelium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.
