Beryllium
Beryllium: Kenndaten | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 4 | |||||||||||||||
| Symbol: | Be | |||||||||||||||
| Name (dt./engl.): | Beryllium (offizieller Name nach IUPAC) | |||||||||||||||
| Gruppe: | Erdalkalimetalle | |||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 2 (alte Nomenklatur: Gruppe II A) | |||||||||||||||
| Periode: | 2 | |||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 9,0122 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | |||||||||||||||
| Masse (exakt): | 9,012182 u +/- 3 Digit(s) [1] | |||||||||||||||
| Entdecker: | Vauquelin | |||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1797 | |||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | |||||||||||||||
| Häufigkeit: | 5,00 · 10-4 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | |||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7440-41-7 | |||||||||||||||
Beryllium: Atomeigenschaften | ||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 105 pm | |||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 112 pm | |||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 90 pm | |||||||||||||||
| Atomvolumen: | 5,0 cm3/mol | |||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| |||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | II | |||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 1,57 | |||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,5 | |||||||||||||||
| Ionenradius: | 31 pm | |||||||||||||||
| Gitterenergie: | 3,33 eV/Teilchen | |||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 1 | |||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 1 | |||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 3 | |||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| |||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
| |||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [He] 2s2
| |||||||||||||||
| Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 2 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 0 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | |||||||||||||||
Beryllium: Stoffeigenschaften | ||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 1551 K (~1277,85 °C) | |||||||||||||||
| Siedepunkt: | 2742 K (~2468,85 °C) | |||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | |||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall (Erdalkalimetall) | |||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 11,71 kJ/mol | |||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 297 kJ/mol | |||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 200 W/m/K | |||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 1,825 J/gK | |||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 23,81 · 106 S/m | |||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 1,85 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||
| Härte (n. Mohs): | 5,5 | |||||||||||||||
| Ausdehnungskoeffizient: | 12,3 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Beryllium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

