Bismut
Bismut: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (deutsch): | Bismut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (englisch): | Bismuth (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veraltet: | Wismut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Stickstoffgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 15 (alte Nomenklatur: Gruppe V A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 208,98 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 208,9804 u +/- 1 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Agricola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 2,00 · 10-5 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7440-69-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bismut: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 160 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 143 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 21,3 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | V, III (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 2,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 120 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 2,15 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 5 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 18 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 32 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bismut: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 544,67 K (~271,52 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 1837 K (~1563,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | rhomboedrisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Halbmetall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 11 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 179 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 7,87 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,122 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 9,807 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausdehnungskoeffizient: | 13,5 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Bismut vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

