Blei engl. (IUPAC): Lead | Symbol von Blei: Pb Ordnungszahl von Blei: 82 |
| Relative Atommasse: | 207,2 g/mol |
| Atomradius: | 175,0 pm |
| Kovalenzradius: | 154 pm |
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm |
| Dichte: | 11,34 g/cm3 |
| Schmelzpunkt Celsius: | 327,5 °C |
| Siedepunkt Celsius: | 1740 °C |
| Schmelzpunkt Kelvin: | 600,65 K |
| Siedepunkt Kelvin: | 2013 K |
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 |
| Oxidationszahlen: | 4, 2* |
| Elektronegativität: | Allred: 1,6 Pauling: 2,33 Pearson: 3,90 eV (absolut) |
| Säureeigenschaften: | amphoterisch |
| Kristallstruktur: | kubisch - flächenzentriert |
| Vaporisationsenergie: | 177.9 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) |
| Fusionsenergie: | 4.77 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) |
| Elektrische Leitfähigkeit: | 4.8 · 106 S/m |
| Thermische Leitfähigkeit: | 35.3 Wm-1K-1 (bei 300 K) |
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.129 Jg-1K-1 (bei 300 K) |
| Atomvolumen: | 18.30 cm3/mol |
| synthetisiert: | nein |
| Metalleigenschaften: | Metall |
| Entdeckung: | Entdecker: unbekannt Jahr: 2500 v.Chr. |
| Häufigkeit: | 14 ppm (in der Erdkruste/Wassermassen bis 16km unter NN) |
| Erste Ionisierungsenergie: | 7,416 eV |
| Bohrsches Atommodell: | |
| Ionenradien in pm: | | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
215
 |
 |
 |
 |
 | 132
 |
 | 84
 |
 |
 |
 |
 |
|
| Stabile Isotope: | Pb-206: 24.1%
Pb-207: 22.1%
Pb-208: 54.4%
|
| Abbildung: |  (Abb. © Dipl.-Ing. M. Stegemann) |