Bor
Bor: Kenndaten | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 5 | ||||||||||||||||||
| Symbol: | B | ||||||||||||||||||
| Name (deutsch): | Bor | ||||||||||||||||||
| Name (englisch): | Boron (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||
| Gruppe: | Borgruppe | ||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 13 (alte Nomenklatur: Gruppe III A) | ||||||||||||||||||
| Periode: | 2 | ||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 10,811 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 10,811 u +/- 7 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||
| Entdecker: | Davy, Gay-Lussac | ||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1808 | ||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 1,00 · 10-3 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7440-42-8 | ||||||||||||||||||
Bor: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 85 pm | ||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 87 pm | ||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 82 pm | ||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 4,60 cm3/mol | ||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | III | ||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 2,04 | ||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 2 | ||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 20 pm | ||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 5,81 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 2 | ||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 2 | ||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 3 | ||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [He] 2s2 2p
| ||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 3 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 2 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 0 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||
Bor: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 2570 K (~2296,85 °C) | ||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 4200 K (~3926,85 °C) | ||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | rhomboedrisch | ||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metalloid | ||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 22,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 507,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 27 W/m/K | ||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 1,026 J/gK | ||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 2,34 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||
| Härte (n. Mohs): | 9,3 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Bor vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

