Caesium
Caesium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (dt./engl.): | Caesium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Alkalimetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 1 (alte Nomenklatur: Gruppe I A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 132,91 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 132,9054519 u +/- 2 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Kirchhoff, Bunsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 6,00 · 10-4 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7440-46-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 260 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 298 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 225 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 70 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 0,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 1,69 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 0,827 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 6s
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 1 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 18 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 301,7 K (~28,55 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 944 K (~670,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch raumzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall (Alkalimetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 2,092 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 67,74 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 35,9 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,24 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 1,873 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härte (n. Mohs): | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausdehnungskoeffizient: | 97 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptlinien im Spektrum: | 455,5 nm 546,1 nm 550,1 nm 584,5 nm 601,0 nm 621,3 nm 672,3 nm 697,3 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Caesium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

