Calcium
Calcium: Kenndaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (dt./engl.): | Calcium (offizieller Name nach IUPAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Erdalkalimetalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 2 (alte Nomenklatur: Gruppe II A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 40,078 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 40,078 u +/- 4 Digit(s) [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Davy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 3,39 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7440-70-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium: Atomeigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 180 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 194 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 174 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 29,9 cm3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 99 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 1,825 eV/Teilchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ar] 4s2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 8 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium: Stoffeigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 1112 K (~838,85 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 1757 K (~1483,85 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch flächenzentriert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall (Erdalkalimetall) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 8,53 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 154,67 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 200 W/m/K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,647 J/gK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 29,15 · 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 1,54 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härte (n. Mohs): | 1,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausdehnungskoeffizient: | 22,5 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptlinien im Spektrum: | 422,7 nm 431,8 nm 430,7 nm 442,5 nm 443,5 nm 445,5 nm 458,6 nm 504,2 nm 518,9 nm 526,3 nm 527,0 nm 537,9 nm 558,9 nm 559,4 nm 585,7 nm 612,2 nm 616,2 nm 620,2 nm 632,0 nm 643,9 nm 646,7 nm 649,9 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Calcium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

