Dubnium
Dubnium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (dt./engl.): | Dubnium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Vanadiumgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 5 (alte Nomenklatur: Gruppe V b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (circa): | [262,1144] u (kein zuverlässiger Meßwert verfügbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Ghiorso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1967/70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | synthetisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 0 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubnium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält künstlich synthetisierte Isotope.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f14 6d3 7s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 11 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 32 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubnium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall (Übergangsmetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | ~ 39 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
