Einsteinium
Einsteinium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (dt./engl.): | Einsteinium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Actinoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (circa): | [252,0830] u (kein zuverlässiger Meßwert verfügbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Seaborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | synthetisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 0 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[1]: | 7429-92-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsteinium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f11 7s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 29 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsteinium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 1130 K (~856,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Inneres Übergangsmetall (Actinoid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 10 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | ~ 13,5 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Einsteinium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.
