Eisen
Eisen: Kenndaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Fe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (deutsch): | Eisen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (englisch): | Iron (offizieller Name nach IUPAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veraltet: | Ferrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Eisengruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 8 (alte Nomenklatur: Gruppe VIII B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 55,845 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 55,845 u +/- 2 Digit(s) [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 4,7 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7439-89-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen: Atomeigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 156 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 125 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 7,10 cm3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | VI, III, II, 0, -II (wichtigste in fett hervorgehoben) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 1,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 64 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 4,29 eV/Teilchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält künstlich synthetisierte Isotope.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ar] 3d6 4s2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 14 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 8 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen: Stoffeigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 1808 K (~1534,85 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 3134 K (~2860,85 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch raumzentriert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall (Übergangsmetall) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 13,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 349,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 80,2 W/m/K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,449 J/gK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 10,29 · 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 7,874 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausdehnungskoeffizient: | 12 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptlinien im Spektrum: | 516,8 nm 515,0 nm 513,9 nm 509,9 nm 506,9 nm 504,8 nm 503,9 nm 500,4 nm 498,5 nm 495,9 nm 494,0 nm 492,3 nm 490,7 nm 489,1 nm 487,4 nm 486,1 nm 453,1 nm 441,5 nm 440,4 nm 438,3 nm 432,5 nm 427,1 nm 426,0 nm 425,1 nm 423,6 nm 422,6 nm 415,4 nm 414,3 nm 413,4 nm 410,9 nm 407,1 nm 406,3 nm 404,5 nm 560,1 nm 559,4 nm 558,6 nm 557,1 nm 549,5 nm 545,5 nm 544,4 nm 540,5 nm 539,2 nm 538,2 nm 537,0 nm 534,0 nm 532,6 nm 530,2 nm 528,3 nm 526,6 nm 524,8 nm 523,2 nm 521,0 nm 519,2 nm 518,0 nm 646,2 nm 640,0 nm 635,0 nm 630,0 nm 624,5 nm 623,0 nm 619,1 nm 613,6 nm 609,5 nm 604,5 nm 598,0 nm 591,6 nm 576,2 nm 571,4 nm 570,8 nm 565,8 nm 562,4 nm 561,4 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Eisen vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

