Francium
Francium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (dt./engl.): | Francium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Alkalimetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 1 (alte Nomenklatur: Gruppe I A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (circa): | [223,0197] u (kein zuverlässiger Meßwert verfügbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Perey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | entsteht durch natürliche radioaktive Zerfallsprozesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 1,00 · 10-21 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[1]: | 7440-73-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 176 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 1r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 7s
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 1 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 18 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 300 K (~26,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 950 K (~676,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch raumzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall (Alkalimetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 2,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 64 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 15 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 1,87 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Francium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.
