Helium
Helium: Kenndaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 2 | |||||||||
| Symbol: | He | |||||||||
| Name (dt./engl.): | Helium (offizieller Name nach IUPAC) | |||||||||
| Gruppe: | Edelgase | |||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 18 (alte Nomenklatur: Gruppe VIII A) | |||||||||
| Periode: | 1 | |||||||||
| Masse (gerundet): | 4,0026 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | |||||||||
| Masse (exakt): | 4,002602 u +/- 2 Digit(s) [1] | |||||||||
| Entdecker: | Ramsay, Crookes | |||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1895 | |||||||||
| Vorkommen: | natürlich | |||||||||
| Häufigkeit: | 4,20 · 10-7 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | |||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7440-59-7 | |||||||||
Helium: Atomeigenschaften | ||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 31 pm | |||||||||
| Kovalenter Radius: | 32 pm | |||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 140 pm | |||||||||
| Atomvolumen: | 31,80 cm3/mol | |||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| |||||||||
| Gitterenergie: | 0,001 eV/Teilchen | |||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 2 | |||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 2 | |||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 2 | |||||||||
| Stabile Isotope: |
| |||||||||
| Radioaktive Isotope: |
| |||||||||
| Elektronenkonfiguration: | 1s2
| |||||||||
| Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 0 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 0 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | |||||||||
Helium: Stoffeigenschaften | ||||||||||
| Siedepunkt: | 4,22 K (~-268,93 °C) | |||||||||
| Aggregatzustand: | gasförmig (unter Normalbedingungen) | |||||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | |||||||||
| Metalleigenschaften: | Nichtmetall (Edelgas) | |||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 0,021 kJ/mol | |||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 0,084 kJ/mol | |||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 0,152 W/m/K | |||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 5,193 J/gK | |||||||||
| Spez. Dichte: | 0,0001785 g/cm3 (= 0,1785 g/l, unter Normalbedingungen) | |||||||||
| Hauptlinien im Spektrum: | 447,1 nm 667,8 nm 402,6 nm 493,3 nm 587,8 nm 706,5 nm 728,1 nm | |||||||||
![]() | ||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Helium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

