Indium
Indium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | In | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (dt./engl.): | Indium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Borgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 13 (alte Nomenklatur: Gruppe III A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 114,82 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 114,818 u +/- 3 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Reich, Richter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1863 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 1,00 · 10-5 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7440-74-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 156 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 144 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 193 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 15,7 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 1,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 81 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 2,6 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d10 5s2 5p
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 3 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 18 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 18 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 429,91 K (~156,76 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 2345 K (~2071,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | tetragonal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Halbmetall | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 3,26 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 226,35 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 81,6 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,233 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 11,94 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 7,31 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausdehnungskoeffizient: | 56 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Indium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

