Iridium
Iridium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Ir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (dt./engl.): | Iridium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Kobaltgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 9 (alte Nomenklatur: Gruppe VIII B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 192,22 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 192,217 u +/- 3 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Tennant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 1,00 · 10-7 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7439-88-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iridium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 137 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 8,54 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | VI, IV, III, II, I, 0, -I (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 66 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 6,93 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d7 6s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 15 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 32 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iridium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 2716 K (~2442,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 4701 K (~4427,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall (Übergangsmetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 26,36 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 563,58 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 147 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,13 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 18,83 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 22,65 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausdehnungskoeffizient: | 6,6 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Iridium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

