Kalium
Kalium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (deutsch): | Kalium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (englisch): | Potassium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Alkalimetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 1 (alte Nomenklatur: Gruppe I A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 39,098 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 39,0983 u +/- 1 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Davy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 2,4 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7440-09-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 220 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 243 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 196 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 275 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 45,30 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 0,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 133 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 0,941 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ar] 4s
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 1 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 8 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 336,5 K (~63,35 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 1032 K (~758,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch raumzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall (Alkalimetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 2,33 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 76,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 102,5 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,757 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 13,14 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 0,862 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härte (n. Mohs): | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausdehnungskoeffizient: | 84 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptlinien im Spektrum: | 578,2 nm 404,4 nm 428,3 nm 428,3 nm 430,2 nm 533,5 nm 535,4 nm 580,2 nm 581,2 nm 583,2 nm 691,1 nm 693,8 nm 766,5 nm 769,0 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Kalium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

