Lutetium
Lutetium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Lu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (dt./engl.): | Lutetium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Lanthanoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 174,97 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 174,967 u +/- 1 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | von Welsbach, Urbain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 7,00 · 10-5 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7439-94-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lutetium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 217 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 160 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 17,8 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 1,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 93 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 4,4 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d 6s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 9 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 32 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lutetium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 1936 K (~1662,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 3675 K (~3401,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Inneres Übergangsmetall (Lanthanoid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 18,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 355 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 16,4 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,15 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 9,84 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Lutetium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

