Magnesium
Magnesium: Kenndaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (dt./engl.): | Magnesium (offizieller Name nach IUPAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Erdalkalimetalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 2 (alte Nomenklatur: Gruppe II A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 24,305 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 24,305 u +/- 6 Digit(s) [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Bussy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 1,94 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7439-95-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium: Atomeigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 150 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 145 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 130 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 173 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 14,0 cm3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 1,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 65 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 1,53 eV/Teilchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ne] 3s2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 2 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium: Stoffeigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 923 K (~649,85 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 1363 K (~1089,85 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall (Erdalkalimetall) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 8,95 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 127,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 156 W/m/K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 1,02 J/gK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 22,62 · 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 1,738 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härte (n. Mohs): | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausdehnungskoeffizient: | 26 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptlinien im Spektrum: | 448,3 nm 470,3 nm 516,7 nm 517,2 nm 518,3 nm 552,8 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Magnesium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

