Natrium
Natrium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (deutsch): | Natrium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (englisch): | Sodium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Alkalimetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 1 (alte Nomenklatur: Gruppe I A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 22,99 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 22,98976928 u +/- 2 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Davy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 2,64 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7440-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 154 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 227 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 23,70 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 0,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 95 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 1,13 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ne] 3s
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 1 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 2 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 371 K (~97,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 1156 K (~882,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch raumzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall (Alkalimetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 2,601 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 98,01 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 141 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 1,23 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 21,5 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 0,971 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härte (n. Mohs): | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausdehnungskoeffizient: | 71 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptlinien im Spektrum: | 497,9 nm 498,3 nm 568,3 nm 568,8 nm 589,0 nm 589,6 nm 616,0 nm 626,6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Natrium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

