Palladium
Palladium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Pd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (dt./engl.): | Palladium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Nickelgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 10 (alte Nomenklatur: Gruppe VIII B) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 106,42 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 106,42 u +/- 1 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Wollaston | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 1,00 · 10-6 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7440-05-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palladium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 169 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 131 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 8,90 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | IV, II, 0 (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 86 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 3,936 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d10
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 18 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 18 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 8 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palladium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 1825 K (~1551,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 3236 K (~2962,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall (Übergangsmetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 16,74 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 393,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 71,8 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,244 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 9,24 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 12,02 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausdehnungskoeffizient: | 11 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Palladium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

