Phosphor
Phosphor: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (deutsch): | Phosphor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (englisch): | Phosphorus (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Stickstoffgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 15 (alte Nomenklatur: Gruppe V A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 30,974 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 30,973762 u +/- 2 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Brand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 0,09 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7723-14-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 100 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 98 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 106 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 17,0 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | V, III, -III (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 2,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 212 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 0,54 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält künstlich synthetisierte Isotope.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ne] 3s2 3p3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 5 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 2 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 317,3 K (~44,15 °C — ganzzahlige Genauigkeit, Nachkommastellen nur aufgrund Umrechnung K → °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 553 K (~279,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Nichtmetall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 0,63 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 12,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 0,235 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,769 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 1,82 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausdehnungskoeffizient: | 124 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Phosphor vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

