Roentgenium
Roentgenium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Rg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (dt./engl.): | Roentgenium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Kupfergruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 11 (alte Nomenklatur: Gruppe I b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (circa): | [272,1535] u (kein zuverlässiger Meßwert verfügbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | GSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | synthetisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 0 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roentgenium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält künstlich synthetisierte Isotope.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f14 6d10 7s
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 1 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 18 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 32 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roentgenium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | >= 19,282 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
