Rubidium
Rubidium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Rb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (dt./engl.): | Rubidium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Alkalimetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 1 (alte Nomenklatur: Gruppe I A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 85,468 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 85,4678 u +/- 3 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Bunsen, Kirchhoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 0,03 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7440-17-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubidium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 235 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 265 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 211 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 55,9 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 0,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 148 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 0,858 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Kr] 5s
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 1 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 18 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubidium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 312,79 K (~39,64 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 961 K (~687,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch raumzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall (Alkalimetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 2,34 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 69,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 58,2 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,363 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 1,532 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härte (n. Mohs): | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausdehnungskoeffizient: | 90 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptlinien im Spektrum: | 420,2 nm 421,6 nm 502,1 nm 508,5 nm 516,1 nm 519,4 nm 525,9 nm 542,9 nm 564,8 nm 620,6 nm 629,8 nm 781,1 nm 795,0 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Rubidium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

