Schwefel
Schwefel: Kenndaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (deutsch): | Schwefel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (englisch): | Sulfur (offizieller Name nach IUPAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Chalkogene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 16 (alte Nomenklatur: Gruppe VI A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 32,065 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 32,066 u +/- 6 Digit(s) [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 0,05 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7704-34-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwefel: Atomeigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 100 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 88 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 102 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 180 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 15,50 cm3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | VI, IV, II, -II (wichtigste in fett hervorgehoben) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 2,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 184 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 0,11 eV/Teilchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ne] 3s2 3p4
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 6 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 2 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwefel: Stoffeigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 388,51 K (~115,36 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 717,8 K (~444,65 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Nichtmetall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 1,73 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 10 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 0,269 W/m/K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,71 J/gK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 2,067 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härte (n. Mohs): | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausdehnungskoeffizient: | 64,1 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Schwefel vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

