Tennessin: Kenndaten |
| Ordnungszahl: | 117 |
| Symbol: | Ts |
| Name (deutsch): | Tennessin |
| Name (englisch): | Tennessine (offizieller Name nach IUPAC) |
| Gruppe: | Halogene |
| IUPAC-Gruppe: | 17 (alte Nomenklatur: Gruppe ) |
| Periode: | 7 |
| Masse (circa): | [292] u (kein zuverlässiger Meßwert verfügbar) |
| Vorkommen: | synthetisch |
|---|
| Häufigkeit: | 0 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) |
|---|
Tennessin: Atomeigenschaften |
| Anzahl nat. Isotope: | 0 |
|---|
| Anzahl stabiler Isotope: | 0 |
|---|
Tennessin: Stoffeigenschaften |
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) |
|---|