Ununpentium
Ununpentium: Kenndaten | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 115 |
| Symbol: | Uup |
| Name (dt./engl.): | Ununpentium (offizieller Name nach IUPAC) |
| Gruppe: | Stickstoffgruppe |
| IUPAC-Gruppe: | 15 (alte Nomenklatur: Gruppe ) |
| Periode: | 7 |
| Masse (circa): | [288] u (kein zuverlässiger Meßwert verfügbar) |
| Entdecker: | JINR |
| Entdeckungsjahr: | 2006 |
| Vorkommen: | synthetisch |
| Häufigkeit: | 0 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) |
Ununpentium: Atomeigenschaften | |
| Anzahl nat. Isotope: | 0 |
| Anzahl stabiler Isotope: | 0 |
Ununpentium: Stoffeigenschaften | |
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) |
| Metalleigenschaften: | Halbmetall |
| Spez. Dichte: | >= 9,807 g/cm3 (unter Normalbedingungen) |
