Xenon
Xenon: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Xe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (dt./engl.): | Xenon (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Edelgase | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 18 (alte Nomenklatur: Gruppe VIII A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 131,29 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 131,29 u +/- 2 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Ramsay, Travers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1898 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 2,00 · 10-9 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7440-63-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Xenon: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 108 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 216 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 42,9 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | II, IV, VI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 0,16 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d10 5s2 5p6
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 8 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 18 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 18 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Xenon: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 161 K (~-112,15 °C — ganzzahlige Genauigkeit, Nachkommastellen nur aufgrund Umrechnung K → °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 165,03 K (~-108,12 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | gasförmig (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Nichtmetall (Edelgas) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 2,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 12,64 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 0,00569 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,158 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 0,005887 g/cm3 (= 5,887 g/l, unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Xenon vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

