Yttrium
| Yttrium: Kenndaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (dt./engl.): | Yttrium (offizieller Name nach IUPAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Scandiumgruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 3 (alte Nomenklatur: Gruppe III B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 88,906 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 88,90585 u +/- 2 Digit(s) [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Gadolin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 3,00 · 10-3 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7440-65-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yttrium: Atomeigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 180 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 212 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 162 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 19,80 cm3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 1,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 93 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 4,387 eV/Teilchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: | 
 (Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d 5s2 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 9 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 18 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yttrium: Stoffeigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 1799 K (~1525,85 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 3609 K (~3335,85 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall (Übergangsmetall) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 17,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 363,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 17,2 W/m/K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,3 J/gK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 4,469 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Yttrium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
 Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

 
		
		