Zinn
Zinn: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Sn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name (deutsch): | Zinn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name (englisch): | Tin (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veraltet: | Stannum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Kohlenstoffgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 14 (alte Nomenklatur: Gruppe IV A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 118,71 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 118,71 u +/- 7 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 3,00 · 10-3 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7440-31-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zinn: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 141 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius: | 217 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 16,3 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | IV, II (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 1,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 71 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 3,12 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d10 5s2 5p2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 4 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 18 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 18 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zinn: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 505,21 K (~232,06 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 2875 K (~2601,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Halbmetall | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 7,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 290,37 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 66,6 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,228 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit: | 9,09 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 7,287 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Härte (n. Mohs): | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ausdehnungskoeffizient: | 27 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptlinien im Spektrum: | 452,5 nm 533,1 nm 556,3 nm 579,9 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Zinn vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.