Zirconium
Zirconium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Zr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (dt./engl.): | Zirconium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Titangruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 4 (alte Nomenklatur: Gruppe IV B) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 91,224 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 91,224 u +/- 2 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Klaproth | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1789 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 0,02 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7440-67-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zirconium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 206 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 148 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 14,10 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 1,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 80 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 6,316 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d2 5s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 10 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 18 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zirconium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 2125 K (~1851,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 4682 K (~4408,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall (Übergangsmetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 21 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 590,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 22,7 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,278 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 6,506 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Härte (n. Mohs): | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausdehnungskoeffizient: | 4,8 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Zirconium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

