Argon
Argon: Kenndaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (dt./engl.): | Argon (offizieller Name nach IUPAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Edelgase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 18 (alte Nomenklatur: Gruppe VIII A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 39,948 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 39,948 u +/- 1 Digit(s) [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Ramsay, Strutt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 4,00 · 10-4 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7440-37-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argon: Atomeigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 71 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 71 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 97 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 188 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 24,2 cm3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 0,08 eV/Teilchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur die 2 wichtigsten Isotope mit bekannter Halbwertzeit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ne] 3s2 3p6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 8 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 2 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argon: Stoffeigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 84 K (~-189,15 °C — ganzzahlige Genauigkeit, Nachkommastellen nur aufgrund Umrechnung K → °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 87,3 K (~-185,85 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | gasförmig (unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch flächenzentriert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Nichtmetall (Edelgas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 1,188 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 6,506 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 0,0177 W/m/K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,52 J/gK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 0,0017837 g/cm3 (= 1,7837 g/l, unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Argon vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.
