Astat
Astat: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | At | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (deutsch): | Astat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (englisch): | Astatine (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Halogene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 17 (alte Nomenklatur: Gruppe VII A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (circa): | [209,9871] u (kein zuverlässiger Meßwert verfügbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Segrè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | entsteht durch natürliche radioaktive Zerfallsprozesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 3,00 · 10-24 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[1]: | 7440-68-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astat: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | VII, V, III, I, -I (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 4r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 7 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 18 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 32 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astat: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 575 K (~301,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 610 K (~336,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metalloid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 12 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 30 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 1,7 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | ~ 7 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Astat vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.
