Brom
Brom: Kenndaten | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Br | |||||||||||||||||||||||||||
| Name (deutsch): | Brom | |||||||||||||||||||||||||||
| Name (englisch): | Bromine (offizieller Name nach IUPAC) | |||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Halogene | |||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 17 (alte Nomenklatur: Gruppe VII A) | |||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 79,904 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | |||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 79,904 u +/- 1 Digit(s) [1] | |||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Balard | |||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1826 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | |||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 6,00 · 10-4 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | |||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7726-95-6 | |||||||||||||||||||||||||||
Brom: Atomeigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 115 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 94 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 114 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 185 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 23,5 cm3/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | VII, V, III, I, -I (wichtigste in fett hervorgehoben) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 2,96 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 195 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 0,151 eV/Teilchen | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur die 11 wichtigsten Isotope mit bekannter Halbwertzeit.) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ar] 3d10 4s2 4p5
| |||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 7 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 18 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 8 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | |||||||||||||||||||||||||||
Brom: Stoffeigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 266 K (~-7,15 °C — ganzzahlige Genauigkeit, Nachkommastellen nur aufgrund Umrechnung K → °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 332 K (~58,85 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | flüssig (unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | orthorombisch | |||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Nichtmetall (Halogen) | |||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 5,286 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 14,725 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 0,122 W/m/K | |||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,266 J/gK | |||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 3,122 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Brom vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.
