Gallium
Gallium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 31 | ||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Ga | ||||||||||||||||||||||
| Name (dt./engl.): | Gallium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Borgruppe | ||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 13 (alte Nomenklatur: Gruppe III A) | ||||||||||||||||||||||
| Periode: | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 69,723 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 69,723 u +/- 1 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Lecoq de Boisbaudran | ||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1875 | ||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 1,00 · 10-3 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7440-55-3 | ||||||||||||||||||||||
Gallium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 130 pm | ||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 136 pm | ||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 126 pm | ||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 187 pm | ||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 11,8 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | III | ||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 1,81 | ||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,8 | ||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 62 pm | ||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 2,78 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ar] 3d10 4s2 4p
| ||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 3 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 18 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 8 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||
Gallium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 302,91 K (~29,76 °C) | ||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 2477 K (~2203,85 °C) | ||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | orthorombisch | ||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Halbmetall | ||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 5,59 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 256,06 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 40,6 W/m/K | ||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,371 J/gK | ||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 5,907 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||
| Härte (n. Mohs): | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
| Ausdehnungskoeffizient: | 18 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Gallium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

