Lanthan
Lanthan: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | La | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (deutsch): | Lanthan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (englisch): | Lanthanum (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Scandiumgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 3 (alte Nomenklatur: Gruppe III B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 138,91 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 138,90547 u +/- 7 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Mosander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 2,00 · 10-3 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7439-91-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanthan: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 195 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 169 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 22,5 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 115 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 4,491 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Xe] 5d 6s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 9 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 18 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanthan: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 1190 K (~916,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 3737 K (~3463,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Inneres Übergangsmetall (Lanthanoid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 11,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 399,57 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 13,5 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,19 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 6,145 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Härte (n. Mohs): | 2,5 |
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Lanthan vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.