Osmium
| Osmium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Os | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (dt./engl.): | Osmium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Eisengruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 8 (alte Nomenklatur: Gruppe VIII B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 190,23 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 190,23 u +/- 3 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Tennant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 1,00 · 10-6 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7440-04-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osmium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 185 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 8,43 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | VIII, VI, IV, III, II, 0, -II (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 67 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 8 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: | 
 (Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d6 6s2 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 14 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 32 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osmium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 3400 K (~3126,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 5285 K (~5011,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall (Übergangsmetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 29,29 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 627,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 87,6 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,13 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 12,31 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 22,61 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausdehnungskoeffizient: | 6,6 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Osmium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
 Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

 
		
		