Blei
Blei: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Pb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (deutsch): | Blei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (englisch): | Lead (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veraltet: | Plumbum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Kohlenstoffgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 14 (alte Nomenklatur: Gruppe IV A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 207,2 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 207,2 u +/- 1 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 2,00 · 10-3 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7439-92-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blei: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 154 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 147 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius: | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 18,30 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | IV, II (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 2,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 84 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 2,04 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur die 8 wichtigsten Isotope mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 4 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 18 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 32 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blei: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 600,8 K (~327,65 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 2022 K (~1748,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | kubisch flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Halbmetall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 4,77 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 177,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 35,3 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,129 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 11,342 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausdehnungskoeffizient: | 29,4 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptlinien im Spektrum: | 405,8 nm 419,1 nm 424,6 nm 500,5 nm 504,6 nm 520,1 nm 537,3 nm 554,7 nm 560,8 nm 587,5 nm 600,2 nm 604,1 nm 645,3 nm 665,7 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Blei vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.