Cer
Cer: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Ce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (deutsch): | Cer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (englisch): | Cerium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Lanthanoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 140,12 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 140,116 u +/- 1 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | von Hisinger, Berzelius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 4,00 · 10-3 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7440-45-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cer: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 185 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | - pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 21,0 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | IV, III (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 1,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 111 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 4,77 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f2 6s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 20 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cer: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 1071 K (~797,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 3716 K (~3442,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Inneres Übergangsmetall (Lanthanoid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 9,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 313,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 11,4 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,19 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 6,77 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härte (n. Mohs): | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Cer vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.
