Holmium
Holmium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Ho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (dt./engl.): | Holmium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Lanthanoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 164,93 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 164,93032 u +/- 2 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Soret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 1,00 · 10-4 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7440-60-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holmium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | - pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 18,7 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 1,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 97 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 3 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f11 6s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 29 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holmium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 1740 K (~1466,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 2993 K (~2719,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Inneres Übergangsmetall (Lanthanoid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 11,06 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 251,04 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 16,2 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,165 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 8,795 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausdehnungskoeffizient: | 3,97 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Holmium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.