Lithium
Lithium: Kenndaten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 3 | ||||||||||||
Symbol: | Li | ||||||||||||
Name (dt./engl.): | Lithium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||
Gruppe: | Alkalimetalle | ||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 1 (alte Nomenklatur: Gruppe I A) | ||||||||||||
Periode: | 2 | ||||||||||||
Masse (gerundet): | 6,941 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||
Masse (exakt): | 6,941 u +/- 2 Digit(s) [1] | ||||||||||||
Entdecker: | Arfwedson | ||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1817 | ||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||
Häufigkeit: | 6,00 · 10-3 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7439-93-2 | ||||||||||||
Lithium: Atomeigenschaften | |||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 145 pm | ||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 167 pm | ||||||||||||
Kovalenter Radius: | 134 pm | ||||||||||||
Van-der-Waals-Radius: | 182 pm | ||||||||||||
Atomvolumen: | 13,10 cm3/mol | ||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||
Oxidationszahlen: | I | ||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 0,98 | ||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1 | ||||||||||||
Ionenradius: | 60 pm | ||||||||||||
Gitterenergie: | 1,65 eV/Teilchen | ||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 2 | ||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 2 | ||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 2 | ||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [He] 2s
| ||||||||||||
Schalenmodell: | 1 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 2 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 0 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||
Lithium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||
Schmelzpunkt: | 453,9 K (~180,75 °C) | ||||||||||||
Siedepunkt: | 1615 K (~1341,85 °C) | ||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||
Kristallstruktur: | kubisch raumzentriert | ||||||||||||
Metalleigenschaften: | Metall (Alkalimetall) | ||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 3 kJ/mol | ||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 147,1 kJ/mol | ||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 84,7 W/m/K | ||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 3,582 J/gK | ||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit: | 11,69 · 106 S/m | ||||||||||||
Spez. Dichte: | 0,534 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||
Härte (n. Mohs): | 0,6 | ||||||||||||
Ausdehnungskoeffizient: | 58 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||
Hauptlinien im Spektrum: | 460,2 nm 610,3 nm 670,8 nm | ||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Lithium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.