Niob
Niob: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Nb | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name (deutsch): | Niob | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name (englisch): | Niobium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Vanadiumgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 5 (alte Nomenklatur: Gruppe V B) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 92,906 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 92,90638 u +/- 2 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Hatchet | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 2,00 · 10-3 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7440-03-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Niob: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 137 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 10,80 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | V, III (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 70 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 7,47 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d4 5s
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 1 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 12 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 18 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Niob: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 2741 K (~2467,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 5017 K (~4743,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | kubisch raumzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Metall (Übergangsmetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 26,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 690,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 53,7 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,265 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 8,57 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ausdehnungskoeffizient: | 7,1 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Niob vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.