Polonium
Polonium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (dt./engl.): | Polonium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Chalkogene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 16 (alte Nomenklatur: Gruppe VI A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (circa): | [208,9824] u (kein zuverlässiger Meßwert verfügbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Marie Curie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | entsteht durch natürliche radioaktive Zerfallsprozesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 2,00 · 10-14 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[1]: | 7440-08-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 22,70 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | VI, IV, II (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 3 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 7r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 6 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 18 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 32 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 527 K (~253,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 1235 K (~961,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | monoklin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Halbmetall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 13 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 120 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 20 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 9,32 g/cm3 (unter Normalbedingungen) |
Bemerkungen:
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Polonium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.