Promethium
| Promethium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (dt./engl.): | Promethium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Lanthanoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (circa): | [144,9127] u (kein zuverlässiger Meßwert verfügbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Marinsky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | entsteht durch natürliche radioaktive Zerfallsprozesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 1,00 · 10-19 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[1]: | 7440-12-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promethium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 185 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 205 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | - pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 22,4 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 1,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 106 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: | 
 (Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f5 6s2 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 23 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promethium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 1204 K (~930,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 3273 K (~2999,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Inneres Übergangsmetall (Lanthanoid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 17,9 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 7,26 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Promethium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
 Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

 
		
		