Radium
Radium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (dt./engl.): | Radium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Erdalkalimetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 2 (alte Nomenklatur: Gruppe II A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (circa): | [226,0254] u (kein zuverlässiger Meßwert verfügbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Marie und Pierre Curie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | entsteht durch natürliche radioaktive Zerfallsprozesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 1,00 · 10-10 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[1]: | 7440-14-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 215 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 45,2 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 4r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Rn] 7s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 18 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 973 K (~699,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 2010 K (~1736,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | kubisch raumzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Metall (Erdalkalimetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 8,37 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 136,82 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 18,6 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,094 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 5,5 g/cm3 (unter Normalbedingungen) |
Bemerkungen:
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Radium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.