Silicium
Silicium: Kenndaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (deutsch): | Silicium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (englisch): | Silicon (offizieller Name nach IUPAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veraltet: | Silizium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Kohlenstoffgruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 14 (alte Nomenklatur: Gruppe IV A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 28,086 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 28,0855 u +/- 3 Digit(s) [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Berzelius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 25,8 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7440-21-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silicium: Atomeigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 110 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 111 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 111 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 210 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 12,1 cm3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | IV, -IV (wichtigste in fett hervorgehoben) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 41 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 4,64 eV/Teilchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ne] 3s2 3p2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 4 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 2 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silicium: Stoffeigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 1680 K (~1406,85 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 3538 K (~3264,85 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | Diamant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metalloid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 50,2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 359 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 148 W/m/K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,7 J/gK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 2,3296 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härte (n. Mohs): | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausdehnungskoeffizient: | 7,6 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptlinien im Spektrum: | 634,6 nm 637,0 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Silicium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

