Stickstoff
Stickstoff: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Symbol: | N | ||||||||||||||||||||||||
Name (deutsch): | Stickstoff | ||||||||||||||||||||||||
Name (englisch): | Nitrogen (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||
Veraltet: | Nitrogenium | ||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Stickstoffgruppe | ||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 15 (alte Nomenklatur: Gruppe V A) | ||||||||||||||||||||||||
Periode: | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 14,007 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 14,00674 u +/- 7 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Scheele | ||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1771 | ||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 0,03 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7727-37-9 | ||||||||||||||||||||||||
Stickstoff: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 65 pm | ||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 56 pm | ||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 75 pm | ||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius: | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 17,30 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | V, IV, III, II, -III (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 3,04 | ||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 171 pm | ||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 0,06 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [He] 2s2 2p3
| ||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 5 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 2 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 0 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||
Stickstoff: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 63,3 K (~-209,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 77,36 K (~-195,79 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | gasförmig (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | kubisch | ||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Nichtmetall | ||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 0,36 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 2,7928 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 0,02598 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 1,042 J/gK | ||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 0,0012506 g/cm3 (= 1,2506 g/l, unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Stickstoff vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.