Technetium
Technetium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Tc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name (dt./engl.): | Technetium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Mangangruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 7 (alte Nomenklatur: Gruppe VII B) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (circa): | [97,9072] u (kein zuverlässiger Meßwert verfügbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Segrè | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | entsteht durch natürliche radioaktive Zerfallsprozesse | ||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 5,00 · 10-16 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[1]: | 7440-26-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Technetium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 183 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 156 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 8,5 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d6 5s
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 13 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 18 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Technetium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 2470 K (~2196,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 5150 K (~4876,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Metall (Übergangsmetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 23 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 502 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 50,6 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,24 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 11,5 g/cm3 (unter Normalbedingungen) |
Bemerkungen:
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Technetium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.