Tellur
Tellur: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Te | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (deutsch): | Tellur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (englisch): | Tellurium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Chalkogene | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IUPAC-Gruppe: | 16 (alte Nomenklatur: Gruppe VI A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 127,6 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 127,6 u +/- 3 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | von Reichenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1782 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 1,00 · 10-6 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 22541-49-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tellur: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 123 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 206 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 20,50 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | VI, IV, -II (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 221 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 2 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d10 5s2 5p4
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 6 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 18 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 18 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tellur: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 722,8 K (~449,65 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 1261 K (~987,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metalloid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 17,49 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Verdampfungswärme: | 50,63 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 2,35 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,202 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 6,232 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Härte (n. Mohs): | 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausdehnungskoeffizient: | 17,2 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Tellur vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

