Terbium
| Terbium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungszahl: | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol: | Tb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name (dt./engl.): | Terbium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe: | Lanthanoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (gerundet): | 158,93 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse (exakt): | 158,92535 u +/- 2 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecker: | Mosander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdeckungsjahr: | 1843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 9,00 · 10-5 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer[2]: | 7440-27-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terbium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (empirisch): | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (errechnet): | 225 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius: | - pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 19,2 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionisierungsenergien: | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | IV, III (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Pauling): | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionenradius: | 100 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitterenergie: | 4,1 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl nat. Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl instabiler Isotope: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktive Isotope: | 
 (Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f9 6s2 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 27 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terbium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt: | 1630 K (~1356,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt: | 3503 K (~3229,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Inneres Übergangsmetall (Lanthanoid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Schmelzwärme: | 15,48 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 11,1 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0,18 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spez. Dichte: | 8,229 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Terbium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
 Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.

 
		
		